現在地はコチラ!
旅に出てから2年7か月
100ヵ国を回って
我々の旅も終わり遂に日本に帰ってきました!
オセアニア
日本→ニュージーランド→フィジー→ツバル→フィジー②→
アジア①
韓国→中国→日本→台湾→モンゴル→トルコ→
ヨーロッパ①
ブルガリア→ギリシャ→マケドニア→コソボ→マケドニア②→アルバニア→
モンテネグロ→クロアチア→ボスニア・ヘルツェゴビナ→クロアチア②→スロベニア→
オーストリア→スロバキア→ハンガリー→セルビア→ルーマニア→モルドバ→ウクライナ→
ベラルーシ→リトアニア→ラトビア→エストニア→フィンランド→エストニア②→ノルウェー→
スヴァールバル諸島→ノルウェー②→アイスランド→日本→イギリス→ジャージー島→イギリス②→
アフリカ モロッコ→エチオピア→ケニア→ウガンダ→ルワンダ→タンザニア→ザンビア→ジンバブエ→
ボツワナ→ナミビア→南アフリカ→レソト→南アフリカ②→セネガル→カーボベルデ→
ヨーロッパ②
ベルギー→ドイツ→オランダ→ドイツ②→ポーランド→チェコ→ドイツ③→イギリス③→
アイルランド→北アイルランド→アイルランド②→スイス→リヒテンシュタイン→スイス②→
イタリア→サンマリノ→イタリア②→バチカン市国→イタリア③→マルタ→イタリア④→フランス→
モナコ→フランス②→アンドラ→スペイン→日本→スペイン②→ポルトガル→スペイン③→
中米
メキシコ→キューバ→メキシコ②→ジャマイカ→トリニダード・トバゴ→バルバドス→
セントヴィンセント及びグレナディーン諸島→セントルシア→ドミニカ→アンティグア・バーブーダ→
セントキッツネービス→シント・マールテン島→ドミニカ共和国→グアテマラ→ホンジュラス→
グアテマラ②→エルサルバドル→ホンジュラス②→ニカラグア→コスタリカ→パナマ→
南米
コロンビア→アルゼンチン→ウルグアイ→アルゼンチン②→チリ→アルゼンチン③→チリ②→
アルゼンチン④→ボリビア→チリ③→ボリビア②→ペルー→エクアドル→
北米 アメリカ合衆国→日本→
ヨーロッパ③
ロシア→デンマーク→スウェーデン→デンマーク②→グリーンランド→デンマーク③→
アジア②
ジョージア→アルメニア→ジョージア②→ウズベキスタン→カザフスタン→キルギス→U.A.E→
オマーン→インドネシア→タイ→日本(現在)
にほんブログ村 ↑世界一周をクリック!よろしくお願いします!
1日1回のクリックがランキングに反映されます!
都市名,国名 | 到着日 | |
---|---|---|
1 | Tokyo, Japan | 2015年3月31日 |
2 | Auckland, NewZealand | 2015年4月1日 |
3 | Christchurch, New Zealand | 2015年4月1日 |
4 | Tekapo, New Zealand | 2015年4月2日 |
5 | Christchurch, New Zealand | 2015年4月3日 |
6 | Queenstown, New Zealand | 2015年4月5日 |
7 | Milford Sound, New Zealand | 2015年4月9日 |
8 | Queenstown, New Zealand | 2015年4月9日 |
9 | Mount Cook, New Zealand | 2015年4月10日 |
10 | Tekapo, New Zealand | 2015年4月11日 |
11 | Christchurch, New Zealand | 2015年4月12日 |
12 | Picton, New Zealand | 2015年4月13日 |
13 | Wellington, New Zealand | 2015年4月13日 |
14 | Auckland, New Zealand | 2015年4月13日 |
15 | Nadi, Fiji | 2015年4月15日 |
16 | Suva, Fiji | 2015年4月16日 |
17 | Natovi, Fiji | 2015年4月18日 |
18 | Levka, Fiji | 2015年4月18日 |
19 | Suva, Fiji | 2015年4月20日 |
20 | Nausori, Fiji | 2015年4月21日 |
21 | Vaiaku, Tuval | 2015年4月21日 |
22 | Nausori, Fiji | 2015年4月23日 |
23 | Suva, Fiji | 2015年4月23日 |
24 | Nadi, Fiji | 2015年4月26日 |
25 | Incheon, Korea | 2015年4月27日 |
26 | Seoul, Korea | 2015年4月27日 |
27 | Panmunjeom, Korea | 2015年4月29日 |
28 | Seoul, Korea | 2015年4月29日 |
29 | Danyang, Korea | 2015年5月1日 |
30 | Andong, Korea | 2015年5月1日 |
31 | Gyeongju, Korea | 2015年5月2日 |
32 | Seoul, Korea | 2015年5月3日 |
33 | Incheon, Korea | 2015年5月7日 |
34 | Shanghai, China | 2015年5月7日 |
35 | Hangzhou, China | 2015年5月10日 |
36 | Shanghai, China | 2015年5月10日 |
37 | Nanjing, China | 2015年5月12日 |
38 | Shanghai, China | 2015年5月12日 |
39 | Wuhan, China | 2015年5月13日 |
40 | Xiangyang, China | 2015年5月14日 |
41 | Wuhan, China | 2015年5月14日 |
42 | Incheon, Korea | 2015年5月19日 |
43 | Tokyo, Japan | 2015年5月19日 |
44 | Taipei, Taiwan | 2015年6月18日 |
45 | Ruifang, Taiwan | 2015年6月19日 |
46 | Taipei, Taiwan | 2015年6月19日 |
47 | Incheon, Korea | 2015年6月23日 |
48 | Ulan Bator, Mongolia | 2015年6月23日 |
49 | Terelj, Mongolia | 2015年6月26日 |
50 | Ulan Bator, Morgolia | 2015年6月27日 |
51 | Bishkek, Kyrgyz | 2015年6月30日 |
52 | Istanbul, Turkey | 2015年6月30日 |
53 | Göreme, Turkey | 2015年7月4日 |
54 | Pamukkale, Turky | 2015年7月6日 |
55 | Istanbul, Turky | 2015年7月7日 |
56 | Sofia, Bulgaria | 2015年7月10日 |
57 | Rila, Bulgaria | 2015年7月13日 |
58 | Sofia, Bulgaria | 2015年7月13日 |
59 | Thessaloniki, Greece | 2015年7月15日 |
60 | Trikala, Greece | 2015年7月17日 |
61 | Kalambaka, Greece | 2015年7月17日 |
62 | Trikala, Greece | 2015年7月19日 |
63 | Thessaloniki, Greece | 2015年7月19日 |
64 | Skopje, Macedonia | 2015年7月19日 |
65 | Pristina, Kosovo | 2015年7月21日 |
66 | Skopie, Macedonia | 2015年7月21日 |
67 | Tirana, Albania | 2015年7月23日 |
68 | Shkoder, Albania | 2015年7月24日 |
69 | Bar, Montenegro | 2015年7月24日 |
70 | Kotor, Montenegro | 2015年7月24日 |
71 | Dubrovnik, Croatia | 2015年7月26日 |
72 | Mostar, Bosnia and Herzegovina | 2015年7月28日 |
73 | Sarajevo, Bosnia and Herzegovina | 2015年7月29日 |
74 | Zagreb, Croatia | 2015年8月1日 |
75 | Plitvice, Croatia | 2015年8月3日 |
76 | Zagreb, Croatia | 2015年8月3日 |
77 | Ljubljana, Slovenia | 2015年8月4日 |
78 | Postojna, Slovenia | 2015年8月5日 |
79 | Ljubljana, Slovenia | 2015年8月5日 |
80 | Wien, Austria | 2015年8月6日 |
81 | Bratislava, Slovakia | 2015年8月8日 |
82 | Budapest, Hungary | 2015年8月9日 |
83 | Belgrade, Serbia | 2015年8月11日 |
84 | Timisoara, Romania | 2015年8月14日 |
85 | Sighişoara, Romania | 2015年8月16日 |
86 | Brașov, Romania | 2015年8月18日 |
87 | Bran, Romania | 2015年8月19日 |
88 | Brașov, Romania | 2015年8月19日 |
89 | Bucharest, Romania | 2015年8月20日 |
90 | Chisinau, Moldova | 2015年8月22日 |
91 | Odessa, Ukraine | 2015年8月24日 |
92 | Kiev, Ukraine | 2015年8月28日 |
93 | Chernobyl, Ukraine | 2015年8月30日 |
94 | Kiev, Ukraine | 2015年8月30日 |
95 | Minsk, Belarus | 2015年9月1日 |
96 | Vilnius, Lithuania | 2015年9月2日 |
97 | Trakai, Lithuania | 2015年9月3日 |
98 | Vilnius, Lithuania | 2015年9月3日 |
99 | Kaunas, Lithuania | 2015年9月4日 |
100 | Siauliai, Lithuania | 2015年9月4日 |
101 | Riga, Latvia | 2015年9月6日 |
102 | Talin, Estonia | 2015年9月8日 |
103 | Helsinki, Finland | 2015年9月9日 |
104 | Talin, Estonia | 2015年9月9日 |
105 | Oslo, Norway | 2015年9月11日 |
106 | Longyearbyen, Norway | 2015年9月14日 |
107 | Oslo, Norwey | 2015年9月16日 |
108 | Njarðvík, Iceland | 2015年9月17日 |
109 | reykjavik, Iceland | 2015年9月17日 |
110 | Selfoss, Iceland | 2015年9月18日 |
111 | Vik, Iceland | 2015年9月19日 |
112 | Höfn, Iceland | 2015年9月20日 |
113 | Dettifoss, Iceland | 2015年9月21日 |
114 | Akureyri, Iceland | 2015年9月22日 |
115 | Ísafjörður, Iceland | 2015年9月23日 |
116 | Barnafoss, Iceland | 2015年9月23日 |
117 | Reykjavik, Iceland | 2015年9月24日 |
118 | Njarðvík, Iceland | 2015年9月24日 |
119 | Berlin, Germany | 2015年9月25日 |
120 | Helsinki, Finland | 2015年9月25日 |
121 | Tokyo, Japan | 2015年9月26日 |
122 | Moscow, Rossia | 2015年10月19日 |
123 | London, England | 2015年10月19日 |
124 | Gatwick, England | 2015年10月19日 |
125 | St Helier, England | 2015年10月20日 |
126 | Gatwick, England | 2015年10月22日 |
127 | Cambridge, England | 2015年10月22日 |
128 | Lavenham, England | 2015年10月23日 |
129 | Cambridge, England | 2015年10月23日 |
130 | London, England | 2015年10月24日 |
131 | Stonehenge, England | 2015年10月28日 |
132 | Bith, England | 2015年10月28日 |
133 | London, England | 2015年10月28日 |
134 | Luton, England | 2015年10月28日 |
135 | Marrakech, Morocco | 2015年10月29日 |
136 | Essaouira, Morocco | 2015年11月1日 |
137 | Meknes, Morocco | 2015年11月8日 |
138 | Moulay Idriss, Morocco | 2015年11月9日 |
139 | Meknes, Morocco | 2015年11月9日 |
140 | Fez, Morocco | 2015年11月10日 |
141 | Merzouga, Morocco | 2015年11月11日 |
142 | Tinghir, Morocco | 2015年11月13日 |
143 | Casablanca, Morocco | 2015年11月17日 |
144 | Cairo, Egypt | 2015年11月17日 |
145 | Addis Ababa, Ethiopia | 2015年11月18日 |
146 | Mekelle, Ethiopia | 2015年11月21日 |
147 | Addis Ababa, Ethiopia | 2015年11月27日 |
148 | Nairobi, Kenya | 2015年12月4日 |
149 | Kampara, Uganda | 2015年12月9日 |
150 | epuator, Uganda | 2015年12月10日 |
151 | Kampara, Uganda | 2015年12月10日 |
152 | Entebbe, Uganda | 2015年12月13日 |
153 | Kampara, Uganda | 2015年12月13日 |
154 | Fort Portal, Uganda | 2015年12月15日 |
155 | Kibale Forest National Park, Uganda | 2015年12月16日 |
156 | Fort Portal, Uganda | 2015年12月16日 |
157 | Kampara, Uganda | 2015年12月16日 |
158 | Kigali, Rwanda | 2015年12月19日 |
159 | Bujumbura, Burundi | 2015年12月24日 |
160 | Nairobi, Kenya | 2015年12月24日 |
161 | Moshi, Tanzania | 2015年12月24日 |
162 | Kilimanjaro, Tanzania | 2015年12月28日 |
163 | Moshi, Tanzania | 2016年1月2日 |
164 | Tarengire, Tanzania | 2016年1月4日 |
165 | Serengeti national park, Tanzania | 2016年1月5日 |
166 | Ngorongoro Conservation Area, Tanzania | 2016年1月6日 |
167 | Moshi, Tanzania | 2016年1月7日 |
168 | Dar es Salaam, Tanzania | 2016年1月11日 |
169 | Zanjibar, Tanzania | 2016年1月13日 |
170 | Nungwi, Tanzania | 2016年1月14日 |
171 | Zanjibar, Tanzania | 2016年1月17日 |
172 | Dar es Salaam, Tanzania | 2016年1月17日 |
173 | Kapiri Mposhi, Zanbia | 2016年1月21日 |
174 | Lusaka, Zanbia | 2016年1月22日 |
175 | Livingstone, Zanbia | 2016年1月22日 |
176 | Victoria Falls, Zimbabwe | 2016年1月29日 |
177 | Bulawayo, Zimbabwe | 2016年1月31日 |
178 | Masvingo, Zimbabwe | 2016年1月31日 |
179 | Great Zimbabwe National Monument, Zimbabwe | 2016年2月1日 |
180 | Masvingo, Zimbabwe | 2016年2月1日 |
181 | Bulawayo, Zimbabwe | 2016年2月1日 |
182 | Gaborone, Botswana | 2016年2月3日 |
183 | Windhoek, Namibia | 2016年2月5日 |
184 | Sesriem, Namibia | 2016年2月9日 |
185 | Dune45, Namibia | 2016年2月10日 |
186 | Sossusvlei, Namibia | 2016年2月10日 |
187 | Walvis Bay, Namibia | 2016年2月10日 |
188 | Swakopmund, Namibia | 2016年2月10日 |
189 | Cape Cross, Namibia | 2016年2月11日 |
190 | Windhoek, Namibia | 2016年2月11日 |
191 | Luderitz, Namibia | 2016年2月14日 |
192 | Kolmanskop, Namibia | 2016年2月15日 |
193 | Luderitz, Namibia | 2016年2月15日 |
194 | Keetmanshoop, Namibia | 2016年2月17日 |
195 | Capetown, South Africa | 2016年2月18日 |
196 | Camps Bay, South Africa | 2016年2月21日 |
197 | Simon`s Town, South Africa | 2016年2月21日 |
198 | Cape Point, South Africa | 2016年2月21日 |
199 | Cape of Good Hope, South Africa | 2016年2月21日 |
200 | Boulders Beach, South Africa | 2016年2月21日 |
201 | Muizenberg, South africa | 2016年2月21日 |
202 | Signal Hill, South Africa | 2016年2月21日 |
203 | Capetown, South africa | 2016年2月21日 |
204 | Lion`s Head, South Africa | 2016年2月23日 |
205 | Capetown, South Africa | 2016年2月23日 |
206 | Robben Island, South Africa | 2016年2月24日 |
207 | Capetown, South Africa | 2016年2月24日 |
208 | Bloemfontein, South Africa | 2016年2月28日 |
209 | Maseru, Lesotho | 2016年2月28日 |
210 | Butha Buthe, Lesotho | 2016年2月29日 |
211 | Mokhotlong, Lesotho | 2016年2月29日 |
212 | Sani Pass, Lesotho | 2016年3月1日 |
213 | underburg, South Africa | 2016年3月1日 |
214 | Pietermaritzburg, South Africa | 2016年3月1日 |
215 | Durban, South Africa | 2016年3月1日 |
216 | Addis Ababa, Ethiopia | 2016年3月4日 |
217 | Bamako, Mari | 2016年3月5日 |
218 | Dakar, Senegal | 2016年3月5日 |
219 | Furthest point west on African mainland, Senegal | 2016年3月8日 |
220 | Dakar, Senegal | 2016年3月8日 |
221 | Ile De Goree, Senegal | 2016年3月10日 |
222 | Dakar, Senegal | 2016年3月10日 |
223 | Lac Rose, Senegal | 2016年3月12日 |
224 | Dakar, senegal | 2016年3月12日 |
225 | Praia, Cabo Verde | 2016年3月15日 |
226 | Mindelo, Cabo Verde | 2016年3月17日 |
227 | Porto Novo, Cabo Verde | 2016年3月18日 |
228 | Ponta do Sol, Cabo Verde | 2016年3月19日 |
229 | Fontainhas, Cabo Verde | 2016年3月19日 |
230 | Porto Novo, Cabo Verde | 2016年3月19日 |
231 | Mindelo, Cabo Verde | 2016年3月20日 |
232 | Santa Maria, Cabo Verde | 2016年3月21日 |
233 | Liege, Belgium | 2016年3月24日 |
234 | Cologne, Germany | 2016年3月25日 |
235 | Rotterdam, Netherlands | 2016年3月28日 |
236 | Delft, Netherlands | 2016年3月30日 |
237 | Rotterdam, Netherlands | 2016年3月30日 |
238 | Berlin, Germany | 2016年4月2日 |
239 | Potsdam, Germany | 2016年4月4日 |
240 | Berlin, Germany | 2016年4月4日 |
241 | Warsaw, Poland | 2016年4月5日 |
242 | Gdansk, Poland | 2016年4月9日 |
243 | Sopot, Poland | 2016年4月10日 |
244 | Malbork, Poland | 2016年4月10日 |
245 | Warsaw, Poland | 2016年4月10日 |
246 | Krakow, Poland | 2016年4月18日 |
247 | Wieliczka, Poland | 2016年4月19日 |
248 | Krakow, Poland | 2016年4月19日 |
249 | Auschwitz, Poland | 2016年4月20日 |
250 | Krakow, Poland | 2016年4月20日 |
251 | Prague, Czech Republic | 2016年4月21日 |
252 | Rothenburg, Germany | 2016年4月23日 |
253 | Nurnberg, Germany | 2016年4月25日 |
254 | London, England | 2016年4月26日 |
255 | Liverpool, England | 2016年5月1日 |
256 | Dublin, Ireland | 2016年5月3日 |
257 | Galway, Ireland | 2016年5月5日 |
258 | Belfast, Northern Ireland | 2016年5月8日 |
259 | Dublin, Ireland | 2016年5月11日 |
260 | Basel, Switzerland | 2016年5月12日 |
261 | Vaduz, Liechtenstein | 2016年5月13日 |
262 | Basel, Switzerland | 2016年5月13日 |
263 | Bern, Switzerland | 2016年5月14日 |
264 | Milano, Itaria | 2016年5月16日 |
265 | Rimini, Itaria | 2016年5月18日 |
266 | San Marino, San Marino | 2016年5月19日 |
267 | Rimini, Itaria | 2016年5月19日 |
268 | Pisa, Itaria | 2016年5月20日 |
269 | Roma, Itaria | 2016年5月23日 |
270 | Vatican City, Vatican City | 2016年5月24日 |
271 | Roma, Itaria | 2016年5月24日 |
272 | Fiumicino, Itaria | 2016年5月25日 |
273 | Birgu, Malta | 2016年5月25日 |
274 | Ggantija, Malta | 2016年5月26日 |
275 | Victoria, Malta | 2016年5月26日 |
276 | Birgu, Malta | 2016年5月26日 |
277 | Valletta, Malta | 2016年5月27日 |
278 | Birgu, Malta | 2016年5月27日 |
279 | Torino, Itaria | 2016年5月28日 |
280 | Nice, France | 2016年5月30日 |
281 | Monaco, Monaco | 2016年5月31日 |
282 | Nice, France | 2016年5月31日 |
283 | Toulouse, France | 2016年6月1日 |
284 | Andorra la Vella, Andorra | 2016年6月2日 |
285 | Madriu-Perafita-Claror Valley, Andorra | 2016年6月3日 |
286 | Andorra la Vella, Andorra | 2016年6月3日 |
287 | Barcelona, Spain | 2016年6月5日 |
288 | Brussels, Belgium | 2016年6月8日 |
289 | Tokyo, Japan | 2016年6月9日 |
290 | Brussels, Belgium | 2016年8月23日 |
291 | Barcelona, Spain | 2016年8月23日 |
292 | Granada, Spain | 2016年8月28日 |
293 | Ronda, Spain | 2016年8月31日 |
294 | Setenil, Spain | 2016年9月1日 |
295 | Ronda, Spain | 2016年9月1日 |
296 | Algeciras, Spain | 2016年9月2日 |
297 | Lisbon, Portugal | 2016年9月5日 |
298 | Sintra, Portugal | 2016年9月7日 |
299 | Cabo da Roca, Portugal | 2016年9月7日 |
300 | Cascais, Portugal | 2016年9月7日 |
301 | Lisbon, Portugal | 2016年9月7日 |
302 | Coimbra, Portugal | 2016年9月8日 |
303 | Porto, Portugal | 2016年9月10日 |
304 | Madrid, Spain | 2016年9月14日 |
305 | Cancun, Mexico | 2016年9月16日 |
306 | Chichén Itzá, Mexico | 2016年9月21日 |
307 | Cancun, Mexico | 2016年9月21日 |
308 | La Habana, Cuba | 2016年9月23日 |
309 | Trinidad, Cuba | 2016年9月27日 |
310 | Cienfuegos, Cuba | 2016年9月28日 |
311 | Santa Clara, Cuba | 2016年9月28日 |
312 | Trinidad, Cuba | 2016年9月28日 |
313 | Camaguey, Cuba | 2016年9月30日 |
314 | Trinidad, Cuba | 2016年10月1日 |
315 | La Habana, Cuba | 2016年10月3日 |
316 | Cancun, Mexico | 2016年10月7日 |
317 | Mexico City, Mexico | 2016年10月8日 |
318 | Fort Lauderdale, United States | 2016年10月15日 |
319 | Kingston, Jamaica | 2016年10月15日 |
320 | Philipsburg, Netherland | 2016年10月19日 |
321 | Port of Spain, Trinidad and Tobago | 2016年10月19日 |
322 | Maracas Bay, Trinidad and Tobago | 2016年10月22日 |
323 | Port of Spain, Trinidad and Tobago | 2016年10月22日 |
324 | Saint Lawrence, Barbados | 2016年10月22日 |
325 | Bridgetown, Barbados | 2016年10月24日 |
326 | Saint Lawrence, Barbados | 2016年10月24日 |
327 | Indian Beach, Saint Vincent and the Grenadines | 2016年10月25日 |
328 | Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines | 2016年10月26日 |
329 | Indian Beach, Saint Vincent and the Grenadines | 2016年10月26日 |
330 | Castries, Saint Lucia | 2016年10月28日 |
331 | Gros Islet, Saint Lucia | 2016年10月28日 |
332 | Castries, Seint Lucia | 2016年10月28日 |
333 | Soufriere, Saint Lucia | 2016年10月29日 |
334 | Castries, Saint Lucia | 2016年10月29日 |
335 | Calibishie, Dominica | 2016年10月30日 |
336 | Roseau, Dominica | 2016年10月31日 |
337 | Calibishie, Dominica | 2016年10月31日 |
338 | St.Johns, Antigua and Barbuda | 2016年11月1日 |
339 | English Harbour, Antigua and Barbuda | 2016年11月3日 |
340 | St.Johns, Antigua and Barbuda | 2016年11月3日 |
341 | Basseterre, Saint Kitts and Nevis | 2016年11月5日 |
342 | Brimstone Hill Fortress National Park, Saint Kitts and Nevis | 2016年11月7日 |
343 | Basseterre, Saint Kitts and Nevis | 2016年11月7日 |
344 | Philipsburg, Netherland | 2016年11月8日 |
345 | Simpson Bay, Netherland | 2016年11月11日 |
346 | Marigot, France | 2016年11月11日 |
347 | Philipsburg, Netherland | 2016年11月11日 |
348 | Santo Domingo, Dominican Republic | 2016年11月12日 |
349 | San Pedro, Dominican Republic | 2016年11月15日 |
350 | Santo Domingo, Dominican Republic | 2016年11月15日 |
351 | Miami, United States | 2016年11月16日 |
352 | Guatemala City, Guatemala | 2016年11月16日 |
353 | Antigua Guatemala, Guatemala | 2016年11月16日 |
354 | Copan Ruinas, Honduras | 2016年12月3日 |
355 | Antigua Guatemala, Guatemala | 2016年12月4日 |
356 | Leon, Nicaragua | 2016年12月8日 |
357 | Santa Elena, Costa Rica | 2016年12月10日 |
358 | San Jose, Costa Rica | 2016年12月13日 |
359 | Panama City, Panama | 2016年12月16日 |
360 | Bogota, Colombia | 2016年12月18日 |
361 | Zipaquira, Colombia | 2016年12月19日 |
362 | Bogota, Colombia | 2016年12月19日 |
363 | Buenos Aires, Argentina | 2016年12月25日 |
364 | Lujan, Argentina | 2017年1月3日 |
365 | Buenos Aires, Argentina | 2017年1月3日 |
366 | Col Del Sacramento, Uruguay | 2017年1月4日 |
367 | Buenos Aires, Argentina | 2017年1月4日 |
368 | Ushuaia, Argentina | 2017年1月7日 |
369 | Punta Arenas, Chile | 2017年1月12日 |
370 | Puerto Natales, Chile | 2017年1月15日 |
371 | Torres del Paine, Chile | 2017年1月16日 |
372 | Puerto Natales, Chile | 2017年1月16日 |
373 | El Calafate, Argentina | 2017年1月18日 |
374 | Perito Moreno Glacier, Argentina | 2017年1月19日 |
375 | El Calafate, Argentina | 2017年1月19日 |
376 | El Chalten, Argentina | 2017年1月21日 |
377 | San Carlos de Bariloche, Argentina | 2017年1月24日 |
378 | Castro, Chile | 2017年1月26日 |
379 | Chonchi, Chile | 2017年1月28日 |
380 | Castro, Chile | 2017年1月28日 |
381 | Vina, Chile | 2017年1月30日 |
382 | Valparaiso, Chile | 2017年2月2日 |
383 | Vina, Chile | 2017年2月2日 |
384 | Mendoza, Argentina | 2017年2月7日 |
385 | Cordoba, Argentina | 2017年2月10日 |
386 | Alta Gracia, Argentina | 2017年2月12日 |
387 | Cordoba, Argentina | 2017年2月12日 |
388 | Salta, Argentina | 2017年2月14日 |
389 | Tilcara, Argentina | 2017年2月16日 |
390 | Humahuaca, Argentina | 2017年2月17日 |
391 | Hornocal, Argentina | 2017年2月17日 |
392 | Humahuaca, Argentina | 2017年2月17日 |
393 | Tilcara, Argentina | 2017年2月17日 |
394 | Purmamarca, Argentina | 2017年2月18日 |
395 | Salinas Grandes, Argentina | 2017年2月18日 |
396 | Purmamarca, Argentina | 2017年2月18日 |
397 | Tilcara, Argentina | 2017年2月18日 |
398 | La Quiaca, Argentina | 2017年2月20日 |
399 | Villazon, Bolivia | 2017年2月20日 |
400 | Potosi, Bolivia | 2017年2月20日 |
401 | Uyuni, Bolibia | 2017年2月23日 |
402 | Sucre, Bolibia | 2017年3月3日 |
403 | Tarabuco, Bolibia | 2017年3月5日 |
404 | Sucre, Bolibia | 2017年3月5日 |
405 | Maragua, Bolibia | 2017年3月11日 |
406 | Sucre, Bolibia | 2017年3月11日 |
407 | Oruro, Bolibia | 2017年3月14日 |
408 | Iquique, Chile | 2017年3月14日 |
409 | Humberstone, Chile | 2017年3月15日 |
410 | Iquique, Chile | 2017年3月15日 |
411 | Arica, Chile | 2017年3月17日 |
412 | La Paz, Bolibia | 2017年3月17日 |
413 | Valle de la Luna, Bolibia | 2017年3月21日 |
414 | La Paz, Bolibia | 2017年3月21日 |
415 | El Alto, Bolibia | 2017年3月23日 |
416 | La Paz, Bolibia | 2017年3月23日 |
417 | Copacabana, Bolibia | 2017年3月24日 |
418 | Isla de la Luna, Bolibia | 2017年3月25日 |
419 | Isla del Sol, Bolibia | 2017年3月25日 |
420 | Copacabana, Bolibia | 2017年3月25日 |
421 | Puno, Peru | 2017年3月26日 |
422 | Uros Aruma Uro, Peru | 2017年3月27日 |
423 | Puno, Peru | 2017年3月27日 |
424 | Cusco, Peru | 2017年3月28日 |
425 | Lima, Peru | 2017年4月6日 |
426 | Guayaquil, Ecuador | 2017年4月6日 |
427 | Baltra Airport, Ecuador | 2017年4月7日 |
428 | Puerto Ayora, Ecuador | 2017年4月7日 |
429 | Isla Seymour Norte, Ecuador | 2017年4月9日 |
430 | Puerto Ayora, Ecuador | 2017年4月9日 |
431 | Puerto Villamil, Ecuador | 2017年4月10日 |
432 | Puerto Ayora, Ecuador | 2017年4月12日 |
433 | Puerto Baquerizo Moreno, Ecuador | 2017年4月12日 |
434 | Guayaquil, Ecuador | 2017年4月14日 |
435 | Quito, Ecuador | 2017年4月14日 |
436 | Cuenca, Ecuador | 2017年4月14日 |
437 | Quito, Ecuador | 2017年4月18日 |
438 | Miami, United States | 2017年4月21日 |
439 | New York, United States | 2017年4月21日 |
440 | Toronto, Canada | 2017年4月26日 |
441 | Tokyo, Japan | 2017年4月27日 |
442 | Vladivostok, Russia | 2017年8月16日 |
443 | Irkutsk, Russia | 2017年8月21日 |
444 | Moscow, Russia | 2017年8月24日 |
445 | Saint petersburg, Russia | 2017年8月29日 |
446 | Copenhagen, Denmark | 2017年9月1日 |
447 | Stockholm, Sweden | 2017年9月4日 |
448 | Visby, Sweden | 2017年9月5日 |
449 | Stockholm, Sweden | 2017年9月6日 |
450 | Copenhagen, Denmark | 2017年9月7日 |
451 | Kangerlussuaq, Denmark | 2017年9月8日 |
452 | Ilulissat, Denmark | 2017年9月8日 |
453 | Kangerlussuaq, Denmark | 2017年9月12日 |
454 | Copenhagen, Denmark | 2017年9月13日 |
455 | Riga, Latvia | 2017年9月14日 |
456 | Tbilisi, Georgia | 2017年9月15日 |
457 | Yerevan, Armenia | 2017年9月18日 |
458 | Geghard, Armenia | 2017年9月19日 |
459 | Garni Temple, Armenia | 2017年9月19日 |
460 | Yerevan, Armenia | 2017年9月19日 |
461 | Mother See of Holy Etchmiadzin, Armenia | 2017年9月20日 |
462 | Yerevan, Armenia | 2017年9月20日 |
463 | Tbilisi, Georgia | 2017年9月21日 |
464 | Kazbegi, Georgia | 2017年9月23日 |
465 | Tbilisi, Georgia | 2017年9月23日 |
466 | Almaty, Kazakhstan | 2017年9月24日 |
467 | Tashkent, Uzbekistan | 2017年9月25日 |
468 | Samarkand, Uzbekistan | 2017年9月28日 |
469 | Bukhara, Uzbekistan | 2017年9月30日 |
470 | Tashkent, Uzbekistan | 2017年10月3日 |
471 | Shymkent, Kazakhstan | 2017年10月3日 |
472 | Turkestan, Kazakhstan | 2017年10月4日 |
473 | Shymkent, Kazakhstan | 2017年10月4日 |
474 | Almaty, Kazakhstan | 2017年10月5日 |
475 | Bishkek, Kyrgyz | 2017年10月8日 |
476 | Dubai, United Arab Emirates | 2017年10月11日 |
477 | Muscat, Oman | 2017年10月13日 |
478 | Colombo, Sri Lanka | 2017年10月16日 |
479 | Jakarta, Indonesia | 2017年10月16日 |
480 | Yogyakarta, Indonesia | 2017年10月20日 |
481 | Prambanan Temple, Indonesia | 2017年10月21日 |
482 | Yogyakarta, Indonesia | 2017年10月21日 |
483 | Borobudur Temple, Indonesia | 2017年10月22日 |
484 | Yogyakarta, Indonesia | 2017年10月23日 |
485 | Jakarta, Indonesia | 2017年10月25日 |
486 | Bangkok, Thailand | 2017年10月25日 |
487 | Ayutthaya, Thailand | 2017年10月27日 |
488 | Bangkok, Thailand | 2017年10月27日 |
489 | Tokyo, Japan | 2017年10月31日 |
